ランキング調査概要
※当サイトのコンテンツやランキングは以下の調査概要に基づき制作しております。
調査企画担当 | 酵素サプリ徹底比較ランキング |
---|---|
調査目的 | 実際に利用経験のあるユーザーの評価が高い酵素サプリを調査して探しだし、これから試してみたいと思っている方にご案内すること |
調査方法 | アンケート用ファイル(あるいは用紙)への自主回答による |
母集団 | SNSサイト、アンケートサイト、知り合い、当管理人が運営する別サイトのユーザー等回答が偏らないように様々な媒体から形成 |
調査の対象 | SNSサイト、アンケートサイト、知り合い、当管理人が運営する別サイトのユーザー等から募集した実際にダイエットナビを利用したことのある方52名 |
調査期間 | 2018年4月1日~7日 |
評価方法 |
現在酵素サプリ徹底比較ランキングをご利用中あるいは過去に利用したことのある方にアンケート調査を実施。6個の質問を用意し、それぞれの質問内容に関して5点満点で点数を付けてもらい、その点数を足して質問数で割った値をその酵素サプリ徹底比較ランキングの評価点とする。その上位5社を当サイトでは掲載させていただいております。 ランキングは毎月調査を実施しまして最新情報をお届け致します。 |